 |
1. |
|
Kirner, Paula
|
 |
+12 |
E |
F | 72 | 78 | 78 | 72 | 300 |
 Deutschland
Kiawah GC Riedstadt
Handicap: +2.0
RUNDE 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72 |
RUNDE 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 78 |
RUNDE 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 78 |
RUNDE 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
|
 |
2. |
|
Schrödl, Victoria Sophie
|
 |
+29 |
+10 |
F | 81 | 75 | 79 | 82 | 317 |
 Deutschland
Berliner GC Gatow
Handicap: 2.6
RUNDE 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 81 |
RUNDE 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
RUNDE 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 |
RUNDE 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 82 |
|
 |
3. |
|
Rademacher, Linda
|
 |
+62 |
+18 |
F | 86 | 87 | 87 | 90 | 350 |
 Deutschland
Berlin-Wannsee, G&LC
Handicap: 10.0
RUNDE 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 86 |
RUNDE 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 87 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 87 |
RUNDE 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 |
|
 |
4. |
|
Struck, Josephine
|
 |
+70 |
+21 |
F | 87 | 86 | 92 | 93 | 358 |
 Deutschland
Lübeck-Travem.
Handicap: 4.9
RUNDE 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 87 |
RUNDE 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 86 |
RUNDE 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 92 |
RUNDE 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 93 |
|
 |
5. |
|
Kim, Chorok
|
 |
+91 |
+21 |
F | 91 | 99 | 96 | 93 | 379 |
 Deutschland
BGC Stolper Heide
Handicap: 11.9
RUNDE 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 91 |
RUNDE 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 99 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 96 |
RUNDE 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 93 |
|
 |
6. |
|
Jäger, Emilia
|
 |
+111 |
+30 |
F | 99 | 103 | 95 | 102 | 399 |
 Deutschland
Berlin-Wannsee, G&LC
Handicap: 16.3
RUNDE 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 99 |
RUNDE 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 103 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 95 |
RUNDE 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 102 |
|
 |
7. |
|
Lahr, Kimberly
|
 |
+144 |
+43 |
F | 108 | 105 | 104 | 115 | 432 |
 Deutschland
BGC Stolper Heide
Handicap: 17.4
RUNDE 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 108 |
RUNDE 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 105 |
RUNDE 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 104 |
RUNDE 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 115 |
|
Mädchen 14-15 Brutto Einzel-Zählspiel |
letztes Update: 25.02.2021 - 06:22 |
 |
1. |
|
Kirner, Paula
|
 |
+12 |
E |
F | 72 | 78 | 78 | 72 | 300 |
 Deutschland
Kiawah GC Riedstadt
Handicap: +2.0
RUNDE 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72 |
RUNDE 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 78 |
RUNDE 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 78 |
RUNDE 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
|
 |
2. |
|
Schrödl, Victoria Sophie
|
 |
+29 |
+10 |
F | 81 | 75 | 79 | 82 | 317 |
 Deutschland
Berliner GC Gatow
Handicap: 2.6
RUNDE 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 81 |
RUNDE 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75 |
RUNDE 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 |
RUNDE 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 82 |
|
 |
3. |
|
Rademacher, Linda
|
 |
+62 |
+18 |
F | 86 | 87 | 87 | 90 | 350 |
 Deutschland
Berlin-Wannsee, G&LC
Handicap: 10.0
RUNDE 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 86 |
RUNDE 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 87 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 87 |
RUNDE 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 |
|
 |
4. |
|
Struck, Josephine
|
 |
+70 |
+21 |
F | 87 | 86 | 92 | 93 | 358 |
 Deutschland
Lübeck-Travem.
Handicap: 4.9
RUNDE 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 87 |
RUNDE 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 86 |
RUNDE 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 92 |
RUNDE 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 93 |
|
 |
5. |
|
Kim, Chorok
|
 |
+91 |
+21 |
F | 91 | 99 | 96 | 93 | 379 |
 Deutschland
BGC Stolper Heide
Handicap: 11.9
RUNDE 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 91 |
RUNDE 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 99 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 96 |
RUNDE 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 93 |
|
 |
6. |
|
Jäger, Emilia
|
 |
+111 |
+30 |
F | 99 | 103 | 95 | 102 | 399 |
 Deutschland
Berlin-Wannsee, G&LC
Handicap: 16.3
RUNDE 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 99 |
RUNDE 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 103 |
RUNDE 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 95 |
RUNDE 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 102 |
|
 |
7. |
|
Lahr, Kimberly
|
 |
+144 |
+43 |
F | 108 | 105 | 104 | 115 | 432 |
 Deutschland
BGC Stolper Heide
Handicap: 17.4
RUNDE 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 108 |
RUNDE 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 105 |
RUNDE 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 104 |
RUNDE 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 115 |
|